<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-Support-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.zetmedia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zetmedia.de</link>
	<description>Marketing bedeutet, die Zukunft zu verändern und SICHTBAR zu werden!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook bekommt 1,9 Mio neue Nutzer innerhalb der letzten 6 Monate</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/facebook-bekommt-fast-2-mio-neue-nutzer-innerhalb-der-letzten-6-monate/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/facebook-bekommt-fast-2-mio-neue-nutzer-innerhalb-der-letzten-6-monate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook, Twitter & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[und steht aktuell auf Platz 8 der Länder-Tabelle für die Nutzer-Zuwächse bei Facebook. Die Statistiker von Royal Pingdom errechneten für die letzten 6 Monate einen realen Zuwachs der deutschen Facebook-Nutzer von 8,87%! Umgerechnet sind es 1.918.300 aktive Nutzer mehr, als noch vor 6 Monaten. Angesichts solcher Zahlen ist es ein Muss für deutsche Unternehmen, Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Top103.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-682" title="Facebook-Top10" src="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Top103-150x150.jpg" alt="Die aktuelle Zuwachstabelle bei Facebook" width="150" height="150" /></a>und steht aktuell auf Platz 8 der Länder-Tabelle für die Nutzer-Zuwächse bei Facebook.</p>
<p>Die Statistiker von Royal Pingdom errechneten für die letzten 6 Monate einen realen Zuwachs der deutschen Facebook-Nutzer von 8,87%!<br />
Umgerechnet sind es 1.918.300 aktive Nutzer mehr, als noch vor 6 Monaten.</p>
<p>Angesichts solcher Zahlen ist es ein Muss für deutsche Unternehmen, Facebook mit in den Marketing-Mix aufzunehmen.</p>
<p><a title="Deutschland auf Platz 8 " href="http://royal.pingdom.com/2012/05/14/top-10-facebook-winners-losers-countries/" target="_blank">Den Artikel von Royal Pingdom finden Sie hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/facebook-bekommt-fast-2-mio-neue-nutzer-innerhalb-der-letzten-6-monate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SICHTBARkeit: Hat Ihre Werbung das nötige Aktivierungspotential?</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/sichtbarkeit-hat-ihre-werbung-das-notige-aktivierungspotential/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/sichtbarkeit-hat-ihre-werbung-das-notige-aktivierungspotential/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierungspotential]]></category>
		<category><![CDATA[Reize]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Wollen Sie erfolgreich werben, muss Ihre wichtigste Frage lauten: Hat meine Werbung die realistische Chance, von meiner Zielgruppe gesehen zu werden? Dieses ist in hauptsächlich vom Aktivierungspotential abhängig, die Ihre Werbung mit sich bringt. &#8220;Aktivierungspotential&#8221; ist die Fähigkeit, eine Steigerung der Aufmerksamkeit auszulösen. Hier hilft das Setzen von Reizen, die das Gehirn in Sekundenbruchteilen verarbeitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/Aktivierung.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-670" title="Aktivierung" src="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/Aktivierung-130x150.jpg" alt="Reize aktivieren Ihre Zielgruppe" width="130" height="150" /></a>Wollen Sie erfolgreich werben, muss Ihre wichtigste Frage lauten:</p>
<p><strong>Hat meine Werbung die realistische Chance, von meiner Zielgruppe gesehen zu werden?</strong></p>
<p><span id="more-666"></span></p>
<p>Dieses ist in hauptsächlich vom Aktivierungspotential abhängig, die Ihre Werbung mit sich bringt.<br />
&#8220;Aktivierungspotential&#8221; ist die Fähigkeit, eine Steigerung der Aufmerksamkeit auszulösen.</p>
<p><strong>Hier hilft das Setzen von Reizen, die das Gehirn in Sekundenbruchteilen verarbeitet und die Aktivierung des Umworbenen einleitet:</strong></p>
<ul>
<li>emotionale Reize</li>
<li>gedankliche Reize</li>
<li>physische Reize</li>
</ul>
<p><strong>Emotionale Reize sollen bei der Zielgruppe die Gefühle oder Motive ansprechen</strong> &#8211; sie lösen spontan hohe Aufmerksamkeit aus.<br />
Das wären z.B.:</p>
<ul>
<li>Angst</li>
<li>Baby</li>
<li>Durst</li>
<li>Freude</li>
<li>Glück</li>
<li>Sicherheit</li>
<li>Hunger</li>
<li>Prestige</li>
</ul>
<p><strong>Gedankliche Reize sind Bilder und Worte, die zum Nachdenken anregen, Verwunderung auslösen oder Widerspruch auslösen.</strong><br />
Sie wirken nicht so schnell, wie emotionale Reize und werden auch schnell abgenutzt.<br />
Zu Ihnen gehören:</p>
<ul>
<li>Überraschung,</li>
<li>Verfremdung,</li>
<li>Widersprüchliches zu Bekanntem</li>
<li>Neuartigkeit</li>
</ul>
<p><strong>Physische Reize wirken, weil man sie einfach nicht übersehen kann.</strong> Sie bringen niemanden zum Nachdenken und lösen keine Emotionen aus.<br />
Zu Ihnen gehören:</p>
<ul>
<li>Größe</li>
<li>Farbe</li>
<li>Kontrast</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/sichtbarkeit-hat-ihre-werbung-das-notige-aktivierungspotential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste (bekannte) Abmahnung wegen fremdem Foto auf Facebook-Pinnwand</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/erste-bekannte-abmahnung-wegen-fremdem-foto-auf-facebook-pinnwand/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/erste-bekannte-abmahnung-wegen-fremdem-foto-auf-facebook-pinnwand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook, Twitter & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Bilder und Videos im Internet sind kein Allgemeingut. Viele Facebook-Benutzer stellen gedankenlos fremde Bilder und Videos ins Netz, ohne zu bedenken, dass Sie damit in die Rechte des Urhebers eingreifen und wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt werden können. Jetzt ist erstmals ein Fall bekannt geworden, in dem eine Urheberrechts- Abmahnung an den Betreiber einer Fanpage erfolgte, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Bilder und Videos im Internet sind kein Allgemeingut.</h2>
<p>Viele Facebook-Benutzer stellen gedankenlos fremde Bilder und Videos ins Netz, ohne zu bedenken, dass <a href="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/FB-Abmahnung1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-660" title="FB-Abmahnung" src="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/FB-Abmahnung1-130x150.jpg" alt="Abmahnung eines Fanpage-Bereibers wegen Urheberrechtsverletzung" width="130" height="150" /></a>Sie damit in die Rechte des Urhebers eingreifen und wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt werden können.</p>
<p>Jetzt ist erstmals ein Fall bekannt geworden, in dem eine <strong>Urheberrechts- Abmahnung an den Betreiber einer Fanpage erfolgte, weil das Bild von einem Dritten auf der Pinnwand des Abgemahnten veröffentlicht worden ist.</strong></p>
<p><a href="http://www.kriegs-recht.de/facebook-abmahnung/" rel="nofollow" target="_blank">Erste (bekannte) Abmahnung wegen fremdem Foto auf Facebook-Pinnwand » kriegs-recht.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/erste-bekannte-abmahnung-wegen-fremdem-foto-auf-facebook-pinnwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Shitstorm bricht über Fressnapf herein « SocialNetworkStrategien / Social Networks, Crowdsourcing, Communityaufbau, Social Media Marketing &#8211; von Matias Roskos</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/ein-shitstorm-bricht-uber-fressnapf-herein-socialnetworkstrategien-social-networks-crowdsourcing-communityaufbau-social-media-marketing-von-matias-roskos/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/ein-shitstorm-bricht-uber-fressnapf-herein-socialnetworkstrategien-social-networks-crowdsourcing-communityaufbau-social-media-marketing-von-matias-roskos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook, Twitter & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm. Marketingfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Marketing-Fehler und/oder gedankenlose Werbung in sozialen Netzen wie Facebook werden dort sofort bestraft. Wie ein Boomerang kommt das wütende Feedback aus allen Richtungen und es heißt schnellstens zu reagieren um diesen &#8220;Shitstorm&#8221; möglichst klein zu halten. Der Image-Schaden, verbunden mit finanziellen Einbußen kann enorm sein. Ein solcher Fehler ist der Firma Freßnapf unterlaufen, die für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing-Fehler und/oder gedankenlose Werbung in sozialen Netzen wie Facebook werden dort sofort bestraft.</p>
<p>Wie ein Boomerang kommt das wütende Feedback aus allen Richtungen und es heißt schnellstens zu reagieren um diesen &#8220;Shitstorm&#8221; möglichst klein zu halten.<br />
Der Image-Schaden, verbunden mit finanziellen Einbußen kann enorm sein.</p>
<p><a href="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/Fressnapf-Werbung.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-651" title="Fressnapf-Werbung" src="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/Fressnapf-Werbung-150x125.jpg" alt="Fressnapfwerbung entfesselt Shitstorm bei sozialen Netzen" width="150" height="125" /></a>Ein solcher Fehler ist der Firma Freßnapf unterlaufen, die für die anstehende Fußball-EM in der Ukraine mit einem fröhlichen Hund wirbt . Ganz böses Foul, wo doch in der Ukraine Straßenhunde getötet werden.<br />
Die Fans zückten gleich die Rote Karte:</p>
<p><a href="http://www.socialnetworkstrategien.de/2012/05/ein-shitstorm-bricht-uber-fressnapf-herein/">Ein Shitstorm bricht über Fressnapf herein « SocialNetworkStrategien / Social Networks, Crowdsourcing, Communityaufbau, Social Media Marketing &#8211; von Matias Roskos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/ein-shitstorm-bricht-uber-fressnapf-herein-socialnetworkstrategien-social-networks-crowdsourcing-communityaufbau-social-media-marketing-von-matias-roskos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shops: Keine Gutscheine MIT MwSt</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/online-shops-keine-gutscheine-mit-mwst/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/online-shops-keine-gutscheine-mit-mwst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[MwSt]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Viele Webshops verkaufen auch Gutscheine. Wie z.B. TrendArt-24.de Oftmals wird die Summe dem Kundenkonto des Käufers gutgeschrieben. Dieser hat danach völlige Verfügungsgewalt über das Guthaben: Er kann Sie ganz oder teilweise verschenken, oder auch selber später für einen eigenen Kauf einsetzen. Eine Recherche von uns ergab, dass viele der Webshops ihre Gutscheine inklusive Mehrwertsteuer verkaufen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Viele Webshops verkaufen auch Gutscheine.</div>
<div>Wie z.B. <a title="Trendart-24 -  hochwertige Markenuhren und hochwertigen Markenschmuck günstig kaufen" href="http://www.trendart-24.de" target="_blank">TrendArt-24.de</a></div>
<div>Oftmals wird die Summe dem Kundenkonto des Käufers gutgeschrieben. <span id="more-253"></span>Dieser hat danach völlige Verfügungsgewalt über das Guthaben: Er kann Sie ganz oder teilweise verschenken, oder auch selber später für einen eigenen Kauf einsetzen.</div>
<div>Eine Recherche von uns ergab, dass viele der Webshops ihre Gutscheine inklusive Mehrwertsteuer verkaufen.</div>
<div>Das kann eigendlich nicht sein:</div>
<div>Die Kaufsumme wird für den späteren Kauf im anbietenden Webshop dem Kunden gutgeschrieben.</div>
<div>Erst, wenn das Guthaben für einen Warenkauf eingesetzt wird, fällt die MwSt entsprechend dem Preis des gekauften Produkts an.</div>
<div>Sollte bereits für den Gutschein Mehrwertsteuer bezahlt werden, wäre der Gutscheinkäufer schlechter gestellt als der Kunde ohne Gutschein.</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid red;">Die Gesetzeslage verbietet uns die Rechtsberatung. Deshalb weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der Text auf dieser Seite keine Rechtsberatung darstellt. Wer sich in der oben beschriebenen Situation befindet, wende sich bitte an eine für die Rechtsberatung zugelassene Person.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/online-shops-keine-gutscheine-mit-mwst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post von der Gewerbeauskunft-Zentrale</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/post-von-der-gewerbeauskunft-zentrale/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/post-von-der-gewerbeauskunft-zentrale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeauskunft-Zentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Man kann sich darauf verlassen, wie auf die Jahreszeiten: Jedes Jahr aufs Neue bringt der Briefzusteller ein amtlich aussehendes Schreiben mit dem Absender Gewerbeauskunft-Zentrale. Wie jedes Jahr wird jetzt unser &#8220;alter&#8221; Artikel wieder nach vorn geholt: Art.v. 12.Juni 2010: Heute lag in unserem Briefkasten ein interessantes Schreiben: In einem amtlich wirkenden Briefumschlag, lag in Schreiben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_437" class="wp-caption alignright" style="width: 142px"><img class="size-full wp-image-437" title="Gewerbeauskunft-Zentrale" src="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2010/06/Gewerbeauskunft-Zentrale.jpg" alt="Gewerbeauskunft-Zentrale" width="132" height="141" /><p class="wp-caption-text">Das AngebMan kann sich darauf verlassen, wie auf die Jahreszeiten</p></div>
<p>Man kann sich darauf verlassen, wie auf die Jahreszeiten:<br />
Jedes Jahr aufs Neue bringt der Briefzusteller ein amtlich aussehendes Schreiben mit dem Absender <strong>Gewerbeauskunft-Zentrale</strong>.<br />
Wie jedes Jahr wird jetzt unser &#8220;alter&#8221; Artikel wieder nach vorn geholt:</p>
<p>Art.v. 12.Juni 2010:</p>
<p>Heute lag in unserem Briefkasten ein interessantes Schreiben:</p>
<p>In einem amtlich wirkenden Briefumschlag, lag in Schreiben, das auf dem ersten Blick einen ebensolchen Eindruck machte</p>
<p>Eine <strong>Gewerbeauskunft-Zentrale</strong> für die <strong>Erfassung gewerblicher Einträge</strong> forderte uns auf, die dort aufgeführten Daten zu ergänzen und gegebenenfalls zu korrigieren.<span id="more-433"></span></p>
<p>Auf dem zweiten Blick erwies sich dieses Schreiben als ein Angebot einer GmbH mit Sitz in Düsseldorf für den Basis-Gewerbeeintrag in dem von ihr geführten Internetportal www.gewerbeauskunft-zentrale.de zum &#8220;<strong>Marketingbeitrag mtl. zzgl.Ust: EUR 39,85</strong>&#8221; .</p>
<p><strong>Das wären im Jahr 478,20 EUR + 19% USt = 569,06 EUR<br />
</strong>(Anmerkung 28.04.2012: Die Preise sind gleich geblieben.)<strong><br />
</strong></p>
<p>Aus den auf der Rückseite abgedruckten AGB ist dann zu entnehmen, dass derjenige, der das Schreiben ausgefüllt und unterschrieben zurücksendet, einen <strong>2-Jahresvertrag</strong> abschließt.<br />
<strong>Die erste Zahlung in dieser Höhe ist im Voraus fällig.</strong></p>
<p>Anscheinend wird dieses Schreiben derzeit im großen Stil auch an Unternehmen in Bayern verschickt. der <strong>Bund der Selbständigen Gewerbeverband Bayern e.V.</strong> mahnt im Internet seine Mitglieder zur Vorsicht &#8220;Bitte wägen Sie genau ab, ob Sie diesen Eintrag buchen wollen.&#8221; <a href="http://www.bds-bayern.de/cms/news/932.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.bds-bayern.de</a></p>
<p>Mehr von Betroffenen z.B. hier:<a title="auf gewerbeauskunft-zentrale reingefallen" href="http://www.gutefrage.net/frage/wer-ist-auch-schon-auf-gewerbeauskunft-zentrale-reingefallen" rel="nofollow" target="_blank"> wer-ist-auch-schon-auf-gewerbeauskunft-zentrale-reingefallen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/post-von-der-gewerbeauskunft-zentrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbszentrale warnt vor fingierten Abmahnungen</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/wettbewerbszentrale-warnt-vor-fingierten-abmahnungen/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/wettbewerbszentrale-warnt-vor-fingierten-abmahnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht der Wettbewerbszentrale sind fingierte Abmahnungen mit Betrugsabsicht im Umlauf. Es wird die Verletzung wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen beanstandet und zugleich eine Aufwandspauschale i.H. 403,- EUR verlangt. Näheres auf der Seite der Wettbewerbszentrale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht der Wettbewerbszentrale sind <strong>fingierte Abmahnungen mit Betrugsabsicht</strong> im Umlauf.</p>
<p>Es wird die Verletzung wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen beanstandet und zugleich eine Aufwandspauschale i.H. 403,- EUR verlangt.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.wettbewerbszentrale.de/de/home/_news/?id=1193">Näheres auf der Seite der Wettbewerbszentrale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/wettbewerbszentrale-warnt-vor-fingierten-abmahnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netze: Twitter durchbricht die 4 Millionen-Marke in Deutschland</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/soziale-netze-twitter-durchbricht-die-4-millionen-marke-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/soziale-netze-twitter-durchbricht-die-4-millionen-marke-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook, Twitter & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Deutsche entdecken Twitter und zwitschern Ihre Nachrichten ins Echtzeitweb. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmes Comscore haben im März erstmals mehr als 4. Millionen Deutsche die Website twitter.com besucht. Das entspricht für den Microblogging-Dienst Twitter einem Zuwachs von 1 Million im Jahr. Näheres bei Focus-Online &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Deutsche entdecken Twitter und zwitschern Ihre Nachrichten ins Echtzeitweb.</p>
<p><a href="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/04/4Mio-Twitter-k.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-631" title="4Mio-Twitter-k" src="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/04/4Mio-Twitter-k-131x150.jpg" alt="Mehr als 4 Mio. Besucher aus Deutschland im März 2012 bei Twitter" width="131" height="150" /></a>Nach Angaben des Marktforschungsunternehmes Comscore haben im März erstmals mehr als 4. Millionen Deutsche die Website twitter.com besucht.</p>
<p>Das entspricht für den Microblogging-Dienst Twitter einem Zuwachs von 1 Million im Jahr.</p>
<p><a title="Mehr als 4 Mio Twitter - Besucher aus Deutschland" href="http://tinyurl.com/6s3uhoe" target="_blank">Näheres bei Focus-Online</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/soziale-netze-twitter-durchbricht-die-4-millionen-marke-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SICHTBAR: Facebook-Fanpage mit eindeutiger URL</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/sichtbar-facebook-fanpage-mit-eindeutiger-url/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/sichtbar-facebook-fanpage-mit-eindeutiger-url/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook, Twitter & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Häufig sehe ich bei Facebook Fanpages, die eine sehr kryptische URL in der Adresszeile des Browsers aufweisen, obwohl schon viele Fans ihr &#8220;Gefällt mir&#8221; abgegeben haben: Die Syntax https://www.facebook.com/pages/ weist diese Seite als eine relativ neueFanpage aus. Der noch hinzukommende individuelle Name und die 15stellige Ziffer am Ende macht es unmöglich diese Adresse (potentiellen) Kunden  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig sehe ich bei Facebook Fanpages, die eine sehr kryptische URL in der Adresszeile des Browsers aufweisen, obwohl schon viele Fans ihr &#8220;Gefällt mir&#8221; abgegeben haben:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-607  aligncenter" title="FB-address-pages" src="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/04/FB-address-pages.jpg" alt="zugewiesene Fanpage-URL " width="471" height="32" /></p>
<p>Die Syntax <strong>https://www.facebook.com/pages/</strong> weist diese Seite als eine relativ neueFanpage aus.<br />
Der noch hinzukommende individuelle Name und die 15stellige Ziffer am Ende macht es unmöglich diese Adresse (potentiellen) Kunden  anders als als direkten Link weiterzugeben.<br />
<strong>Die Fanpage ist außerhalb von Facebook  gar nicht sichtbar</strong>.<br />
Das ist im Anfangsstadium einer Fanpage von Facebook auch gar nicht beabsichtigt.</p>
<p><strong>Was aber viele gar nicht wissen:</strong><span id="more-606"></span><br />
Ab einer Anzahl von <strong>25 Fans</strong> kann man für seine Fanpage bei Facebook eine <strong>eindeutige URL beantragen</strong> und danach sieht die Adresszeile im Browser ein wenig anders aus. Unten als Beispiel die Adresszeile der Fanpage von zetmedia:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-609 aligncenter" title="FB-adress-zm" src="http://blog.zetmedia.de/wp-content/uploads/2012/04/FB-adress-zm.jpg" alt="Beantragte und genehmigte Fanpage-URL" width="471" height="32" /></p>
<p>Der Unterschied fällt ins Auge: Die Fanpage-URL ist viel kürzer, einprägsamer.<br />
<strong>Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihre Fanpage auch außerhalb von Facebook sichtbar zu machen, indem Sie sie z.B. auf Visitenkarten, Briefbögen drucken und aktiv in Ihrem MarketingMix bewerben.</strong></p>
<h2>So kommen Sie an Ihre eindeutige Fanpage-URL:</h2>
<p>Starten Sie den Facebook-Account, von der aus Sie die Fanpage errichtet haben und gehen folgendermaßen vor:</p>
<p>1. Folgende Adresse im Browser eingeben: <strong>https://www.facebook.com/username/</strong><br />
2. Hier über das Drop-Down Menü die Fanpage auswählen, bei der die URL geändert werden soll<br />
3. Nun in dem Feld Ihren “Wunschnamen” eingeben und auf den Button “Verfügbarkeit prüfen” klicken<br />
4. Anschließend öffnet sich ein Fenster in dem angezeigt wird, ob Ihr gewünschter Name noch frei ist.<br />
5. Wenn verfügbar, dann einfach nur noch “bestätigen”</p>
<p>Viel Erfolg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zetmedia.de/sichtbar-facebook-fanpage-mit-eindeutiger-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen-Ärger: Doppelter Content mit / ohne &#8220;www&#8221;</title>
		<link>http://blog.zetmedia.de/suchmaschinen-aerger-doppelter-content-mit-ohne-www/</link>
		<comments>http://blog.zetmedia.de/suchmaschinen-aerger-doppelter-content-mit-ohne-www/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[doppelter Content]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zetmedia.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinen strafen doppelten Content (Inhalt) ab. Wer z.B. Text von einer anderen Website 1:1 übernimmt hat schlechte Karten. Das ist allgemein bekannt. Zwar behauptet Google, dass doppelter Content auf den eigenen Seiten unschädlich ist, gleichzeitig wird eine neue Art Metatag eingefügt, die das Problem des &#8220;doppelten Contents&#8221; auf der eigenen Seite lösen soll. (Stichwort &#8220;kanonische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suchmaschinen strafen doppelten Content (Inhalt) ab. Wer z.B. Text von einer anderen Website 1:1 übernimmt hat schlechte Karten. Das ist allgemein bekannt.<br />
Zwar behauptet Google, dass doppelter Content auf den eigenen Seiten unschädlich ist,<span id="more-193"></span> gleichzeitig wird eine neue Art Metatag eingefügt, die das Problem des &#8220;doppelten Contents&#8221; auf der eigenen Seite lösen soll. (Stichwort &#8220;kanonische URLs&#8221;)</p>
<p>Trotzdem kann jeder Websitebetreiber in diese Falle laufen:</p>
<p>Fast jede Website ist mit oder ohne vorangestelltes &#8220;www.&#8221; zu erreichen:</p>
<ul>
<li>http://www.IhreDomain.de</li>
<li>http://ihreDomain.de</li>
</ul>
